ユーレイルグローバルパスやいくつかのワンカントリーパスで20%オフセール中です。
Discover the magic of offseason Europe
購入期間:2024年7月4日~7月18日
利用開始日:2024年9月1日~
パスは発行日から11カ月以内に利用開始手続きをすればいいので年末年始の旅行や来年のゴールデンウィークの旅行にも使えます。
ユーレイルグローバルパス
ヨーロッパ33ヵ国を鉄道で周遊できるパスです。
大人用(28~59歳)
フレキシーパス 大人 | 2等 通常料金 | 2等 20%オフ | 1等 通常料金 | 1等 20%オフ |
---|---|---|---|---|
4日(1ヵ月以内) | 283 | 227 | 359 | 288 |
5日(1ヵ月以内) | 318 | 255 | 404 | 324 |
7日(1ヵ月以内) | 381 | 305 | 484 | 388 |
10日(2ヵ月以内) | 447 | 358 | 568 | 455 |
15日(2ヵ月以内) | 553 | 443 | 702 | 562 |
連続利用パス 大人 | 2等 通常料金 | 2等 20%オフ | 1等 通常料金 | 1等 20%オフ |
---|---|---|---|---|
15日間 | 476 | 381 | 605 | 484 |
22日間 | 586 | 469 | 744 | 596 |
1ヵ月間 | 696 | 557 | 884 | 708 |
2ヵ月間 | 826 | 661 | 1049 | 840 |
3ヵ月間 | 956 | 765 | 1214 | 972 |
ユース用(12~27歳)
ユース用は大人用より約25%安いです。
そこからさらに20%オフ!
このセールで買えば大人用通常料金の60%ほどの値段でヨーロッパ周遊ができるのでかなりお得。
卒業旅行などによさそうです。
フレキシーパス ユース | 2等 通常料金 | 2等 20%オフ | 1等 通常料金 | 1等 20%オフ |
---|---|---|---|---|
4日(1ヵ月以内) | 212 | 170 | 269 | 216 |
5日(1ヵ月以内) | 239 | 192 | 303 | 243 |
7日(1ヵ月以内) | 286 | 229 | 363 | 291 |
10日(2ヵ月以内) | 335 | 268 | 426 | 341 |
15日(2ヵ月以内) | 415 | 332 | 527 | 422 |
連続利用パス ユース | 2等 通常料金 | 2等 20%オフ | 1等 通常料金 | 1等 20%オフ |
---|---|---|---|---|
15日間 | 357 | 286 | 454 | 364 |
22日間 | 440 | 352 | 558 | 447 |
1ヵ月間 | 522 | 418 | 663 | 531 |
2ヵ月間 | 620 | 496 | 787 | 630 |
3ヵ月間 | 717 | 574 | 911 | 729 |
シニア用(60歳以上)
シニア用は大人用より約10%安いです。
そこからさらに20%オフ!
フレキシーパス シニア | 2等 通常料金 | 2等 20%オフ | 1等 通常料金 | 1等 20%オフ |
---|---|---|---|---|
4日(1ヵ月以内) | 255 | 204 | 323 | 259 |
5日(1ヵ月以内) | 286 | 229 | 364 | 292 |
7日(1ヵ月以内) | 343 | 275 | 436 | 349 |
10日(2ヵ月以内) | 402 | 322 | 511 | 409 |
15日(2ヵ月以内) | 498 | 399 | 632 | 506 |
連続利用パス シニア | 2等 通常料金 | 2等 20%オフ | 1等 通常料金 | 1等 20%オフ |
---|---|---|---|---|
15日間 | 428 | 343 | 545 | 436 |
22日間 | 527 | 422 | 670 | 536 |
1ヵ月間 | 626 | 501 | 796 | 637 |
2ヵ月間 | 743 | 595 | 944 | 756 |
3ヵ月間 | 860 | 688 | 1093 | 875 |
ワンカントリーパス
ベストセラーとしてイタリア、フランス、スペイン、ベネルクス(3ヵ国パス)、ポルトガル、スウェーデンの6つが大きく載っていますが、その中ではスウェーデンはセールはなし。
セールなしは、スイス、ドイツ、イギリス、スカンジナビア(4ヵ国パス)、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、北マケドニア
フランス / Eurail France Pass
旅行客が圧倒的に多いのでしょうか、フランスパスは1日券から設定があります。
フレキシーパス 大人 | 2等 通常料金 | 2等 20%オフ | 1等 通常料金 | 1等 20%オフ |
---|---|---|---|---|
1日 | 87 | 70 | 111 | 89 |
2日 | 132 | 106 | 166 | 133 |
3日 | 165 | 132 | 210 | 168 |
4日 | 196 | 157 | 248 | 199 |
5日 | 223 | 179 | 283 | 227 |
6日 | 247 | 198 | 314 | 252 |
7日 | 270 | 216 | 342 | 274 |
8日 | 292 | 234 | 371 | 297 |
(ユースやシニアの料金表は省略)
ユース(12~27歳) 大人用より 2等:約13~14%安い 1等:約20%安い
シニア(60歳以上) 大人用より約10%安い
※セールでそこからさらに20%オフになります
イタリア、オーストリア
フランスパスと同料金ですが日数の設定は5種類のみ。
フレキシーパス 大人 | 2等 通常料金 | 2等 20%オフ | 1等 通常料金 | 1等 20%オフ |
---|---|---|---|---|
3日 | 165 | 132 | 210 | 168 |
4日 | 196 | 157 | 248 | 199 |
5日 | 223 | 179 | 283 | 227 |
6日 | 247 | 198 | 314 | 252 |
8日 | 292 | 234 | 371 | 297 |
(ユースやシニアの料金表は省略)
ユース(12~27歳) 大人用より 2等:約13~14%安い 1等:約20%安い
シニア(60歳以上) 大人用より約10%安い
※セールでそこからさらに20%オフになります
ベネルクス(3ヵ国パス)、アイルランド
フィンランドとデンマークも通常料金はこの料金表と同じ(セールはなし)
フレキシーパス 大人 | 2等 通常料金 | 2等 20%オフ | 1等 通常料金 | 1等 20%オフ |
---|---|---|---|---|
3日 | 137 | 110 | 174 | 140 |
4日 | 165 | 132 | 209 | 168 |
5日 | 191 | 153 | 243 | 195 |
6日 | 216 | 173 | 273 | 219 |
8日 | 259 | 208 | 329 | 264 |
(ユースやシニアの料金表は省略)
ユース(12~27歳) 大人用より 2等:約13~14%安い 1等:約20%安い
シニア(60歳以上) 大人用より約10%安い
※セールでそこからさらに20%オフになります
スペイン
スウェーデンとノルウェーも通常料金はこの料金表と同じ(セールはなし)
※ノルウェーは2等のみ
フレキシーパス 大人 | 2等 通常料金 | 2等 20%オフ | 1等 通常料金 | 1等 20%オフ |
---|---|---|---|---|
3日 | 193 | 155 | 245 | 196 |
4日 | 223 | 179 | 284 | 228 |
5日 | 250 | 200 | 317 | 254 |
6日 | 274 | 220 | 349 | 280 |
8日 | 318 | 255 | 404 | 324 |
(ユースやシニアの料金表は省略)
ユース(12~27歳) 大人用より 2等:約13~14%安い 1等:約20%安い
シニア(60歳以上) 大人用より約10%安い
※セールでそこからさらに20%オフになります
ポルトガル、チェコ、エストニア、ギリシャ、ルーマニア
ハンガリーも通常料金はこの料金表と同じ(セールはなし)
※ギリシャ諸島(フェリーパス)は省略
フレキシーパス 大人 | 2等 通常料金 | 2等 20%オフ | 1等 通常料金 | 1等 20%オフ |
---|---|---|---|---|
3日 | 105 | 84 | 133 | 107 |
4日 | 129 | 104 | 164 | 132 |
5日 | 152 | 122 | 193 | 155 |
6日 | 175 | 140 | 221 | 177 |
8日 | 216 | 173 | 273 | 219 |
(ユースやシニアの料金表は省略)
ユース(12~27歳) 大人用より 2等:約13~14%安い 1等:約20%安い
シニア(60歳以上) 大人用より約10%安い
※セールでそこからさらに20%オフになります
ポーランド、スロヴァキア、スロヴェニア、クロアチア、ブルガリア、セルビア、リトアニア、ラトヴィア、トルコ
北マケドニアも通常料金はこの料金表と同じ(セールはなし)
フレキシーパス 大人 | 2等 通常料金 | 2等 20%オフ | 1等 通常料金 | 1等 20%オフ |
---|---|---|---|---|
3日 | 67 | 54 | 84 | 68 |
4日 | 84 | 68 | 107 | 86 |
5日 | 100 | 80 | 128 | 103 |
6日 | 118 | 95 | 150 | 120 |
8日 | 150 | 120 | 190 | 152 |
(ユースやシニアの料金表は省略)
ユース(12~27歳) 大人用より 2等:約13~14%安い 1等:約20%安い
シニア(60歳以上) 大人用より約10%安い
※セールでそこからさらに20%オフになります
最後に
ドイツもセールしているなら買おうかなと思っていたのですがしてませんでした。残念。
ブリットレイルパスのイギリスやスイストラベルパスのスイスもなし。
独自のパスをやっているところはキャンペーンも独自に展開するのでしょう。
2割引でグローバルパスがジャーマンレイルパスと同じくらいの値段になるので、ドイツ、オーストリア辺りを周遊する感じでグローバルパスを買ってみようかな。
どんなルートを組むか迷いますね。
検討したルートや却下したルートなども参考にブログに載せていきたいです。
誰かこのキャンペーンを利用して一人旅する予定の人いませんか?
コメント